1 Jahr OPEN BETA * GW *

Updates, Änderungen und Regeln
Antworten
Benutzeravatar
Bonejones
Beiträge: 281
Registriert: 29.07.12, 11:39
Kontaktdaten:

1 Jahr OPEN BETA * GW *

Beitrag von Bonejones »

Hallo Mitspieler und Freunde..

Morgen jährt sich der Start der OPEN BETA.

Viel hat sich seitdem getan, und das Spiel hat sich sehr gewandelt.
Hunderte von Bugs wurden, meist unverzüglich, behoben. Ein TOP Support - insbesondere wenn man die "Manpower" bedenkt. Vielen Dank Merlin.

Aus diesem Anlass

herzlichen Glückwunsch Merlin!
... keep on rockin´ .. weiter so!
Zuletzt geändert von Bonejones am 10.08.13, 20:42, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
Bonejones
Beiträge: 281
Registriert: 29.07.12, 11:39
Kontaktdaten:

Re: 1 Jahr OPEN BETA * GW *

Beitrag von Bonejones »

Was sich in einem Jahr so alles getan hat...
a "short" history

August
- Open Beta startet
- Premium Berich (redesign)
- Neue Objektinfo (Komfort, Übersicht)
- Balancing-anpassung
- überarbeitete Detailkarte (Perfomance)
- Punkteverhältniss der Spezies in der Highscore
- ständige aktualisierung der Highscore
- Balance Boost oder Rassenboost (Balancing) die schwächere Seite erhält nun Boni´s
- verbesserte Transporte: Frachtrücklauf wenn Lager voll sind

September
- Eventobjekte mit dem Balance Boost gekoppelt
- Bermudadreieck entfernt.. mancher Flug verschwand spurlos.. das ist vorbei
- "persönliche Eventobjekte" werden eingeführt um dem Andrang in den überfüllten
Startsystemen besser gerecht zu werden.

- Safe Zone und Enemy Zone werden nun in der Galaxy Karte angezeigt
- Eventobjekte werden nun ausgeblendet, wenn diese leer sind
- erster mini "Serverausfall", ein Timeout, nur im System Cumeda
- Mail-Bug entfernt
- Rückflugzeit neu berechnet und soll nun immer aktuell sein.

Oktober
- Systemobjekte wie Planeten und Planetoiden werden anklickbar und sollen später spielrelevante Features erhalten
- der Chat wird eingebaut.. mit einer "lustigen" Bad-Word-List - viel wird damit gespielt und drüber gelacht.
- neuer Warnhinweis wenn ein Spieler Träger mit zu schwachen Flotten angreift, die neuen haben massenweise Marinefregatten (Infiltratoren) sinnlos geschreddert.
- im Chat kann jetzt "geflüstert" werden.
- Kopfprämie bei Spieler werben Spieler erhöht
- die 6 Träger-Regel wird für das Startsystem eingeführt weil große Spieler zu viele verlassene Schiffe übernommen haben.
- Zeitangabe im Chat

November
- Die "neue" Kommandobrücke wird entwickelt und präsentiert
- verbesserete aktualisierung der Minimap
- performance und Ladezeiten verbessert
- Handelsbug entfernt
- ein neuer "Gegner" wird angekündigt.. die Entwicklung der Idee beginnt

Dezember
- viel Entwicklungsarbeit für die Zukunft und jede menge debugging.

Januar
- Kampfberichte und Spionageberichte sind nun animiert.
- Berichte können jetzt im Konvoi geteilt werden.
- Nachrichtensystem: Mitteilungen haben nun Seiten (20 je Seite) und Unterordner
- Payment geht online

März
- Chat runderneuert
- Chat bekommt Filterfunktionen
- Buddy-feature ist neu
- ein Bau/Forschungsslot für nicht Premiumspieler.. des Fairplays wegen
- Die Flotten (Patrouillenfunktion) werden nun automatisch aktualisiert und
immer dem aktuellem Stand entsprechend angezeigt
- Selektiver Sprung - statt "alle Springen" kann ein premiumspieler die Schiffe nun einzeln an und abwählen.
- Tutorial verbessert
- Das "Inventar" des Spieleraccounts ist neu, rechtzeitig für das kommende Osterevent.
Es werden Ostereier gesammelt und diese können gegen ein spezielle Buntes Chassis getauscht werden.
- Die Errungenschaften kommen. Nun können 79 Titel und 316 Errungenschaften erreicht werden und im neuem Spielerprofil angezeigt werden und der Spieler darf sich für einen entsprechenden "Titel" entscheiden.
- Inaktiven Schutz bei Serverausfall neu erfunden, nachdem es einen Ausfall gegeben hatte.
- Zu Ostern gibt es ein Event: Doppelte Geschwindigkeit auf dem Server!
- Menüpunkt Techtree "entfernt" und die notwendigen Informationen dafür in den entsprechenden Menüpunkten bereitgestellt
- Die neue Kommandobrücke wird zum Default(Standard) für neue Spieler,
- Das Klick Tutorial am Anfang ist nun 15 Punkte lang und erklärt etwas mehr. Mit der neuen Ansicht der Kommandobrücke haben sich auch die Einstiegstutorials etwas geändert.
- Bei einem Angriff wird nun in der Übersicht der Trägerschiffe der Eintrag wieder rot dargestellt.

April
- Wiki überarbeitet
- Wiki erhält Suchfunktion
- vorläufiges maximum vom 200 Trägerschiffen je Spieler eingeführt. :shock: :cry:
- Handel komplett überarbeitet - Fernhandel (über Systemgrenzen hinweg) ist nun möglich.

Zeitlich kann ich es nicht mehr richtig einordnen aber es gibt außerdem:
- neue Fluglienien,
- Die zoombare Systemkarte
- die Quest
- Eine Final Cumeda Facebook-Fangroup
- jede Menge getwitter
- die 3-Sprung Regel
- ambiente Hintergrundmusik

- 167 Beiträge im Forum vom Entwickler persönlich.

-Tickets:
Genaue Zahlen kenne ich nicht aber alleine von mir wurden in dieser Zeitspanne wahnsinnige
175 teils Umfangreiche Tickets erstellt und jedes wurde relativ prompt bearbeitet!!
Dazu kamen noch einige Dutzend Emails.
Berücksichtigt man das am 10.08. die TicketID eines Bug 627 war und heute die ID eines Ticket 1544 ist bedeutet das wohl das Merlin und (selten auch) Helfer in dieser Zeit 917 Tickets zu prüfen und bearbeiten hatten... Das ist anderswo die Leistung eines Teams.

Und all das neben einer geregelten Arbeit und dem Privatleben!

Glückwunsch und Danke an Merlin und seine Helfer (Familie)
Zuletzt geändert von Bonejones am 10.08.13, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Bonejones
Beiträge: 281
Registriert: 29.07.12, 11:39
Kontaktdaten:

Re: 1 Jahr OPEN BETA * GW *

Beitrag von Bonejones »

Auch vielen Dank an meine Mitspieler.. auf beiden Seiten..

zwischen dem 28.10.2012 und gestern habe ich 12 snapshots der Highscore, an diesen 12 Tagen gab es 241 Spieler die es in die TOP - 100 geschafft haben.. Hier ist die Liste (mit der Höchsten bekannten Punktzahl)
Platzierung zum Zeitpunkt der Score, Spezies, Spielername, Punktzahl, konvoi

Code: Alles auswählen

1	Raltark	agame	550697	BLC
2	Raltark	Thrawn	410075	BLC
3	Raltark	BNE	387237	BLC
4	Soraz	finsterer	296101	Aud
5	Soraz	borone	249620	NVA
6	Raltark	elflaco76	228716	FAG
7	Soraz	Eisbaer	220217	Aud
8	Raltark	Alien	152613	BLC
9	Soraz	Nightmare	147567	Aud
10	Raltark	Bokma	145358	BLC
11	Raltark	Friko	135675	W*S
12	Soraz	Troi	129163	Aud
13	Raltark	Zampel	121811	BLC
14	Soraz	Picar	109257	NVA
15	Soraz	BUSSARD	95232	Aud
16	Soraz	Xchanger	84456	HEN
17	Soraz	Dave	82809	Aud
18	Soraz	Claus	79127	NVA
19	Soraz	WolkenHerz	76976	AD2
20	Soraz	Wusel	74012	NVA
21	Raltark	IronMaiden	70037	W*S
22	Raltark	peacekeepr	69566	BLC
23	Raltark	Obelix	63294	
24	Soraz	Agronaut	62586	NVA
25	Soraz	Amani	57942	Aud
13	Soraz	Hitchhiker	56850	Aud
26	Raltark	Tandriel	52130	FAG
27	Soraz	Averlion	51351	Aud
28	Raltark	SKATROOPER	50592	BLC
29	Soraz	Wallace88	50339	AD2
30	Raltark	Blackhad	46100	BLC
31	Soraz	datruffi	40804	NVA
32	Soraz	lippstreu7	37608	NVA
33	Soraz	Chef07	37342	AD2
34	Soraz	Assgard	36310	AD2
35	Soraz	muchtel	35719	Aud
36	Soraz	Serefina	35315	Aud
37	Soraz	Falcon	34860	Aud
38	Soraz	Azrael	34762	P-U
27	Soraz	Jet75Li	34523	TNC
39	Raltark	thecobra	34015	MPL
40	Raltark	thorleik	31519	W*S
41	Raltark	GoliX	31467	[L]
29	Raltark	reddog1968	30914	pzd
42	Soraz	Cosima	27802	Aud
6	Raltark	Kakadoo	27773	FAG
43	Raltark	Reychen	27446	W*S
44	Raltark	gamer1975	26477	W*S
13	Soraz	Dragon	26349	NVA
45	Soraz	wieeinland	24909	HEN
46	Soraz	csommer2	24731	NVA
47	Soraz	Clausen	24301	ONB
48	Soraz	C3PO	24051	AD2
49	Soraz	Myles	23414	Aud
50	Raltark	darkness72	23398	FAG
34	Soraz	LordDiablo	22981	HEN
51	Raltark	Schlafsack	22338	[L]
52	Soraz	damagepain	21610	HEN
53	Raltark	JaraKex	21584	FAG
54	Soraz	Ariadne	21069	AD2
55	Raltark	Senomega	21059	W*S
56	Raltark	Nordian	20561	FAG
57	Raltark	Turrican	20353	W*S
58	Soraz	RenDhark	20335	Aud
15	Soraz	Sunai	20048	Aud
43	Raltark	Sivar82	19331	FAG
45	Soraz	Niemand	18494	HEN
17	Soraz	Strolch	17864	NVA
59	Raltark	Melwan	17754	W*S
60	Soraz	Snakelord	17734	Aud
61	Raltark	DarkRookie	17730	FAG
48	Raltark	Predator	17499	[L]
17	Soraz	Der Rote	17455	NVA
62	Soraz	Toxic	17430	NVA
63	Raltark	BlackMamba	16878	FAG
51	Soraz	Ineluki	16827	NVA
64	Soraz	Subo	16588	Aud
65	Raltark	Balttasar	16099	NIE
67	Soraz	orh86	15708	NVA
68	Soraz	Cabalki	14469	AD2
69	Soraz	dean5555	13022	Aud
56	Raltark	Herbert	12492	[L]
57	Raltark	Hurog	12363	[L]
21	Soraz	Fenvarian	12320	Aud
70	Soraz	BirdofPrey	12059	DGH
71	Soraz	Ares	12030	DGH
58	Soraz	majuaner	11975	NVA
72	Raltark	isno74	11907	W*S
73	Soraz	killercop	11662	HEN
74	Soraz	steven1203	11634	NVA
75	Soraz	bob24j	11398	NVA
76	Raltark	joze	11106	FAG
60	Raltark	schrauber	10907	
77	Raltark	NekoChan	10886	C
23	Soraz	DarkTails	10478	B-R
78	Raltark	fantasym	10376	FAG
81	Soraz	Draco	9395	Aud
82	Soraz	Schwede	9327	NVA
83	Soraz	Tonixxxx	9195	NVA
63	Soraz	dete123	9180	HEN
26	Soraz	Luthia	9134	NVA
84	Raltark	RononDex	8788	BLC
85	Raltark	Crousader	8784	MPL
27	Soraz	Yaenz	8760	Aud
86	Soraz	Jemos	8759	DGH
87	Soraz	Blackhusky	8644	B_A
88	Soraz	TKoss	8569	Aud
89	Soraz	Dundee80	8484	Aud
90	Soraz	Snake	8465	NVA
28	Soraz	heromiro	8169	NVA
91	Raltark	Flinx	8093	FAG
92	Soraz	Riu	8051	
93	Raltark	jooxoo	7892	W*S
94	Raltark	Skurge	7399	W*S
95	Raltark	Baron	6852	FAG
71	Raltark	Beltsazar	6805	W*S
96	Raltark	Kabaal	6682	W*S
72	Raltark	Haribo	6661	FAG
97	Soraz	Alucard	6659	NVA
32	Raltark	Yanah	6509	
98	Raltark	bokhtt	6435	W*S
99	Soraz	whitestar	6329	B_A
100	Raltark	Combat	6252	
78	Soraz	Tico	6117	NVA
32	Soraz	Quantum	5516	D-W
81	Soraz	Nitsche	5340	Aud
64	Raltark	gt2k8	5218	FAG
36	Raltark	Syna	5136	ROT
83	Soraz	Coliat	5075	dk1
37	Soraz	Intrebid	5052	HEN
84	Raltark	FreiWild	5031	W*S
38	Raltark	virilis	5021	
27	Raltark	NeoTHZ	4968	BLC
39	Raltark	Pentalon	4966	ROT
85	Raltark	Freekey	4672	W*S
86	Soraz	gnarf1985	4579	AD2
87	Raltark	DRMcKAY666	4428	pzd
43	Raltark	Herzchen	4393	FAG
44	Soraz	Asatru28	4385	NVA
55	Soraz	ewwe	4354	B-R
88	Raltark	Sturmi	4287	W*S
89	Raltark	Gondorlin	4191	W*S
90	Soraz	Menae	4115	HEN
91	Soraz	Hotdog	4094	Aud
92	Soraz	JackOniell	3995	Aud
74	Raltark	ZeikoM	3856	
93	Soraz	haya81	3748	
46	Soraz	Tycaan	3745	HEN
94	Raltark	lakritzz	3593	
42	Raltark	Pentalon	3544	ROT
64	Raltark	Chronotel	3462	ROT
95	Raltark	Antrax	3449	pzd
50	Soraz	TheGiftboy	3435	B-R
51	Soraz	Lexbelli	3351	Aud
52	Soraz	Caesar	3347	Aud
53	Raltark	Houspin	3281	FAG
97	Soraz	Vollkorn	3257	NVA
66	Raltark	dulli01	3219	pzd
54	Soraz	Drumheller	3216	Aud
98	Soraz	white2	3163	HEN
68	Soraz	TERBARUS	3126	Aud
99	Raltark	Master	3047	[L]
55	Soraz	LuckyBo	3042	B-R
56	Raltark	Zirilan	2956	BLC
57	Soraz	jockel1980	2939	B-R
41	Raltark	48delta	2939	SUN
71	Raltark	Syth	2918	W*S
58	Soraz	omegaearth	2918	
40	Raltark	Lazarus	2917	
67	Raltark	Hrungnirm	2905	
66	Soraz	Savonarola	2905	HEN
63	Soraz	jagdhund	2905	B-R
62	Soraz	ROSTi	2905	NVA
60	Soraz	Seewolf	2905	B-R
59	Soraz	Maniaman	2905	Aud
47	Soraz	splaet	2905	
69	Raltark	Skeltek	2809	FAG
70	Raltark	mouz	2801	FAG
88	Soraz	Urza	2792	HEN
87	Soraz	grolle	2792	NVA
48	Soraz	Lemmy	2792	D-W
89	Raltark	Antikrist	2702	W*S
90	Soraz	Sheridan	2673	B-S
91	Raltark	Garten85	2653	
64	Soraz	RICO1977	2649	NVA
71	Soraz	mada29	2628	NVA
93	Raltark	Balimore	2591	W*S
95	Raltark	Minulasha	2565	BLC
97	Soraz	Stormy	2530	NVA
73	Raltark	Burschi70	2486	FAG
74	Soraz	servantas	2430	Aud
98	Soraz	Silus2K	2342	HEN
75	Soraz	K1llFr34k	2322	HEN
100	Soraz	Stranger77	2259	Aud
76	Soraz	Sogeking	2222	HEN
77	Raltark	Wanderer	2209	-M-
82	Raltark	yuffie	2202	
78	Soraz	Aspirin	2153	GEN
80	Soraz	Kiray90	2086	HEN
81	Raltark	Mood	2084	ROT
62	Raltark	Chaos	2067	FAG
83	Soraz	Darek	2060	HEN
82	Soraz	SLW	2060	Aud
68	Soraz	Aravan	2020	
63	Raltark	Vollkorn	1980	SUN
85	Raltark	Seven	1923	
86	Soraz	SpeedyOcc1	1919	NVA
86	Soraz	waldrenni	1912	FTP
89	Soraz	Alastor	1839	
89	Soraz	Nebelbart	1808	
90	Raltark	Merlin	1791	ROT
91	Soraz	SuperSonic	1772	HEN
92	Soraz	Eiswind	1766	NVA
91	Raltark	bucky	1760	ROT
67	Soraz	Hurly	1755	Aud
68	Soraz	Darkwolf	1752	Aud
91	Soraz	auren	1665	
94	Soraz	Lucripeta	1656	
95	Soraz	starwing	1635	
95	Raltark	Jack1	1605	FAG
97	Soraz	cutter	1587	Aud
96	Soraz	thehunter	1574	HEN
98	Raltark	Vengeance	1570	
81	Soraz	Chestnut	1568	D-W
73	Soraz	NeoDevil79	1560	Aud
74	Soraz	Arrowhead	1558	Aud
97	Soraz	kerberos	1556	HEN
98	Soraz	Churkol	1538	NVA
100	Soraz	mustang24	1445	
83	Soraz	LordAnubi	1435	Aud
100	Raltark	Quarksy	1433	FAG
95	Soraz	JinRoh	1424	
96	Raltark	Terranox	1383	-M-
88	Raltark	siva	1329	FAG
90	Raltark	Lord Malus	1265	FAG
90	Soraz	Drake86	1204	NVA
92	Soraz	Tribun	1176	B-R
95	Soraz	Vesilinna	1122	
99	Soraz	zenliey	1034	NVA
96	Raltark	Felix	1009	
99	Soraz	Ronny0322	857	C_A
und die Top-10 Konvois

Code: Alles auswählen

Platz	Spezies:	Name:	Punkte:	Level:	User
1	Raltark	Black Lance	1942798	33	10
2	Soraz	Audacity	1359108	27	30
3	Soraz	HeimatArmee	796634	20	30
4	Raltark	WackenSeals	427018	10	28
5	Raltark	Folter-AG	424139	13	18
6	Soraz	Audacity Wing	273579	5	15
7	Soraz	Hyper-WAN	210279	8	25
7	Raltark	Der Legion	113386	3	8
8	Raltark	Masterplan	42795	2	2
9	Raltark	Havoc	40262	1	4
10	Soraz	Phoenix Union	34762	1	1
4	Soraz	Der-Widerstand	34399	1	7
9	Soraz	THE NEW CLAN	34091	1	2
10	Soraz	Da gr	32848	1	3
5	Soraz	Blood Ravens	31968	1	10
8	Raltark	Raltak On Tour	20141	0	21
8	Raltark	Sunrise	9990	0	13
9	Soraz	Dead or Alive	7770	0	6
9	Raltark	Miracel	3641	0	2
Vielen Dank an Euch alle.
Friko
Beiträge: 24
Registriert: 01.04.13, 14:12

Re: 1 Jahr OPEN BETA * GW *

Beitrag von Friko »

Da wünscht man natürlich nur das beste, auch für die Zukunft!

Weiter so!!! :D
Benutzeravatar
Averlion
Administrator
Beiträge: 526
Registriert: 07.01.10, 22:40
Kontaktdaten:

Re: 1 Jahr OPEN BETA * GW *

Beitrag von Averlion »

Ich danke euch :-) es gibt nicht das richtige Smiley für das Gefühl das ich gerade habe.

Vielen Dank Bonejones. Wusste gar nicht das du mich so kontrollierst. Es hat mich dennoch sehr gerührt.

Ich danke aber auch hier noch mal allen Spielern und besonders den Spielern die schon so lange treu dabei sind.

Es war ein Wahnsinniges Jahr. Ich habe so rein gehauen wie ich nur konnte und ich bleibe weiterhin mit voller tat dabei. Auch wenn ich mir ab und zu mal eine Pause nehmen muss.
Ich liebe Final Cumeda und die Spieler. Es ist einfach Hammer die Ideen zu lesen und die Begeisterung die so viele aufbringen.

Auf dem langen Weg ist viel passiert, wie Bonejones schön aufgezeigt hat. Es war sehr spannend und ich habe in diesem einem Jahr so viel neues gelernt. Was es heißt ein Bezahlsystem einzubauen, wie man mit Spielern umgeht, Social Marketing, Werbung und vieles andere.
Vieles war so unvorhergesehen das ich manchmal stark gezweifelt habe ob ich das alles hin bekomme aber ich wurde nach und nach immer zuversichtlicher das ich keinen Quark gebaut habe.

Die Zukunft hält viel bereit. Einiges davon ist schon im Developer zu sehen aber ihr wisst ja alle das ihr die Ideen nie ausgehen und es wird weiter gehen mit Neuerungen.

Vielen Dank an alle für die großartige Unterstützung.

Gruß,
Merlin
FOLLOW US ON
BildBild
elflaco76
Beiträge: 5
Registriert: 27.04.13, 10:46

Re: 1 Jahr OPEN BETA * GW *

Beitrag von elflaco76 »

Auch von mir ein herzliches DANKE!

gruß
elFlaco
SKATrooper
Beiträge: 7
Registriert: 01.02.13, 21:40

Re: 1 Jahr OPEN BETA * GW *

Beitrag von SKATrooper »

Gratulation auch von mir und vielen Dank sowie die besten Wünsche für die Zukunft, weiter so!!
Antworten